單位:新臺幣仟元/新臺幣元/%
單位:新臺幣仟元/新臺幣元/%
年度 \ 項目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
稅後淨利 | 293,198 | (166,507) | (177,739) | (282,104) | (247,670) | (40,011) |
EPS | 2.81 | (1.59) | (1.62) | (2.44) | (2.10) | (0.32) |
每股淨值 | 8.00 | 6.47 | 7.11 | 4.66 | 3.79 | 5.54 |
ROE | 41.41% | (22.00%) | (23.72%) | (41.46%) | (49.42%) | (6.75%) |
ROA | 38.90% | (20.62%) | (22.13%) | (38.62%) | (45.78%) | (6.17%) |
單位:新臺幣仟元
月份 | 營收 | 月增減百分比 | 本年累積營收 | 本年增減百分比 |
1 | 69,439 | -51.75% | 69,439 | 15,194.93% |
2 | 153,094 | 120.47% | 222,532 | 6,594.71% |
3 | 108,679 | -29.01% | 331,211 | 872.86% |
4 | 61,929 | -43.02% | 393,140 | 987.76% |
5 | 89,031 | 43.76% | 482,171 | 1,161.67% |
6 | 78,386 | -11.96% | 560,557 | 1,268.55% |
7 | 86,052 | 9.78% | 652,311 | 1,417.74% |
8 | 92,106 | 7.04% | 744,417 | 1,524.09% |
9 | 56,477 | -38.68% | 800,894 | 1573.17% |
10 | ||||
11 | ||||
12 |
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第四季個體 |
112 | NA | 112年第二季合併財報 | NA | ||
111 | NA | 111年第二季合併財報 | NA | 111年第四季合併財報 | 111年第四季個體財報 |
110 | NA | 110年第二季合併財報 | NA | 110年第四季合併財報 | 110年第四季個體財報 |
109 | NA | 109年第二季合併財報 | NA | 109年第四季合併財報 | 109年第四季個體財報 |
108 | NA | 108年第二季合併財報 | NA | 108年第四季合併財報 | 108年第四季個體財報 |
107 | NA | 107年第二季合併財報 | NA | 107年第四季合併財報 | 107年第四季個體財報 |
106 | NA | 106年第二季合併財報 | NA | 106年第四季合併財報 | 106年第四季個體財報 |
105 | NA | 105年第二季合併財報 | NA | 105年第四季合併財報 | 105年第四季個體財報 |