Title Image

投資人關係

Investor Relations

財務資訊
營運概要

單位:新臺幣仟元/新臺幣元/%

年度  \ 項目 2021 2022 2023 2024 2025
稅後淨利 (247,670) (40,011) 726,886 472,743 749,774
EPS (2.10) (0.32) 5.41 3.37 4.85
每股淨值 3.79 5.54 19.54 22.08 33.30
ROE (49.42%) (6.75%) 41.80% 16.09% 17.08%
ROA (45.78%) (6.17%) 37.98% 14.60% 16.10%
2026年每月營收

單位:新臺幣仟元


月份 營收 月增減百分比 本年累積營收 本年增減百分比
1 75,690 -44.68% 75,690 32.15%
2 54,974 -27.37% 130,664 18.76%
3 78,718 43.19% 209,382 15.72%
4 62,071 -21.15% 271,453 -63.42%
5 71,266 14.81% 342,719 -59.02%
6
7
8
9
10
11
12
公開資訊觀測站每月營收公告連結 (股票代碼:6620)